Tabela de medidas
Comprimento (cm) | Tamanhos |
---|---|
22.5 - 23.0 cm | 33 |
23.0 - 23.5 cm | 34 |
23.5 - 24.0 cm | 35 |
24.0 - 24.5 cm | 36 |
24.5 - 25.0 cm | 37 |
25.0 - 25.5 cm | 38 |
25.5 - 26.0 cm | 39 |
26.0 - 26.5 cm | 40 |
26.5 - 27.0 cm | 41 |
27.0 - 27.5 cm | 42 |
27.5 - 28.0 cm | 43 |
Como tirar suas medidas
Descrição
Barra ShapeFit
Benefícios de se exercitar com a Barra ShapeFit:
* Melhora do condicionamento, equilíbrio e coordenação.
Perfeito para iniciantes e ainda melhor para mais avançados!
Especificações:
Contém: Bastão com Tubo Elástico
Tamanho Montado: 91cm
Material: Borracha e Espuma